
$10750/月〜
$ 1548$1290$37417/月〜
$ 5388$4490カスタム価格
Let's talk| 機能 | Starter $10750/月〜 | Pro $37417/月〜 | Enterprise カスタム価格 |
|---|---|---|---|
| ユーザー | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 2D/3D 出力 | |||
| ロールベースのアクセス制御 | |||
| プロジェクトの共有リンク | |||
| 空撮 (鉛直&斜め撮影) および地上撮影画像への対応 | |||
| 距離/面接の測定 | |||
| 体積の測定 | |||
| 注釈 | |||
| 標高断面 | |||
| 品質レポート | |||
| ビジュアル点検機能 | |||
| マルチスペクトル NVDI 表示 | |||
| コミュニティ | |||
| ナレッジベース | |||
| ガウシアン スプラッティング | |||
| 自動グラウンド コントロール ポイント マーキング検出機能 | |||
| SPLK メッシュと点群 | |||
| 体積の比較 | |||
| サイトの作成 | |||
| タイムライン | |||
| 2D/3D 設計デザイン オーバーレイ ツール | |||
| 2D/3D データの経時比較 | |||
| BIM モデルのインポート | |||
| 注釈レポート | |||
| サードパーティ連携 (Trimble Connect、ESRI ArcGIS Online) | |||
| チーム アクセス制御 | |||
| API | |||
| SSO (シングル サインオン) | |||
| 埋め込みエディター | |||
| パーソナル オンボーディング | |||
| ドローン ドック プラットフォームとの互換性 | |||
| 専任のカスタマー サクセス サポート |
Calculator not found