
Custom price
Let's talk| Eigenschaften | Starter | Pro | Enterprise Custom price |
|---|---|---|---|
| Benutzer | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| 2D/3D-Ausgänge | |||
| Rollenbasierte Zugriffskontrolle | |||
| Link zur Projektfreigabe | |||
| Luft- (Nadir und Schräg) und Bodenaufnahmen | |||
| Abstandsmessungen und Flächenmessungen | |||
| Volumenmessungen | |||
| Anmerkungen | |||
| Geländeprofil | |||
| Qualitätsbericht | |||
| Virtueller Inspektor | |||
| Multispektrale NDVI-Anzeige | |||
| Community | |||
| Wissensbasis | |||
| Gaussian Splatting | |||
| AutoGCPs (Automatische Markierung von Bodenkontrollpunkten) | |||
| SLPK-Vermaschung und Punktwolke | |||
| Volumenvergleich | |||
| Projektgruppen | |||
| Zeitleiste | |||
| 2D/3D-Design-Überlagerungswerkzeug | |||
| 2D/3D-Vergleich Überstunden | |||
| BIM-Modelle importieren | |||
| Bericht mit Anmerkungen | |||
| integrationen von Drittanbietern (Trimble Connect, ESRI ArcGIS Online) | |||
| Team-Zugangskontrolle | |||
| API | |||
| SSO (Single Sign-On) | |||
| Editor einbetten | |||
| Persönliches Onboarding | |||
| Kompatibel mit Drohnen Docks | |||
| Dedizierter Customer Success |
Calculator not found