
| Eigenschaften | Analyst ![]() | Standard ![]() | Pro ![]() |
|---|---|---|---|
| Photogrammetrische Verarbeitung(Kalibrierung, Punktwolkenerzeugung, DGM, Orthomosaik, Vermaschung) | |||
| Verarbeitung von Vermessungsdaten(Geländeklassifizierung, Punktraster, TIN, DOM, Höhenlinien) | |||
| Grundlegende Messungen(Längen, Volumen) | |||
| Grundlegende Vektorisierung(Punkt, Polylinie, Polygon, Kreis) | |||
| Erweiterte Messungen(Volumenerkennung, Volumen aus LandXML) | |||
| Erweiterte Vektorisierung(Straßen-, Dach- und Wanderkennung, Bögen, Kettenlinie) | |||
| Schnitte(horizontal, vertikal, diagonal) | |||
| Projekte zusammenführen(z. B. Drohne, PIX4Dcatch, LiDAR) | |||
| Orthoplane | |||
| KI-Tools | |||
| Video Erstellung | |||
| Prozess in PIX4Dcloud(verfügbar in Kombination mit einer PIX4Dcloud-Lizenz) | |||
| Upload in PIX4Dcloud | |||
| PIX4Dcatch Standardplan |