
$19083/月〜
$ 2748$2290$33250/月〜
$ 4788$3990$41583/月〜
$ 5988$4990| Features | Analyst $19083/月〜 | Standard $33250/月〜 | Pro $41583/月〜 |
|---|---|---|---|
| 写真測量処理(キャリブレーション、点群生成、デジタル標高モデル(DSM)、オルソモザイク、メッシュ) | |||
| 調査結果(地形分類、点グリッド、TIN、DTM、等高線) | |||
| ガウス・スプラット | |||
| 基本的な測定(長さ、体積) | |||
| 基本的なベクトル化(マーカー、ポリライン、ポリゴン、円) | |||
| 高度な測定(埋蔵量の検出、LandXMLからのデータ) | |||
| 高度なベクトル化(円弧、カテナリー、道路、屋根、壁の検出) | |||
| 断面(水平、垂直、斜め) | |||
| プロジェクトを統合する(例:ドローン、PIX4Dcatch、LiDAR | |||
| オルソプレーン | |||
| AIツール | |||
| 動画によるバーチャルツアー | |||
| PIX4Dcloudからダウンロード | |||
| PIX4Dcloudでの処理(PIX4Dcloudライセンスと組み合わせて利用する場合に利用可能) | |||
| PIX4Dcloudに共有 | |||
| PIX4Dcatch スタンダード プラン |