
$19083/Monat
$ 2748$2290$33250/Monat
$ 4788$3990$41583/Monat
$ 5988$4990| Eigenschaften | Analyst $19083/Monat | Standard $33250/Monat | Pro $41583/Monat |
|---|---|---|---|
| Photogrammetrische Verarbeitung(Kalibrierung, Punktwolkenerzeugung, DGM, Orthomosaik, Vermaschung) | |||
| Vermessungsergebnisse(Geländeklassifizierung, Punktraster, TIN, DOM, Höhenlinien) | |||
| Grundlegende Messungen(Längen, Volumen) | |||
| Grundlegende Vektorisierung(Punkt, Polylinie, Polygon, Kreis) | |||
| Erweiterte Messungen(Volumenerkennung, Volumen aus LandXML) | |||
| Erweiterte Vektorisierung(Straßen-, Dach- und Wanderkennung, Bögen, Kettenlinie) | |||
| Schnitte(horizontal, vertikal, diagonal) | |||
| Projekte zusammenführen(z. B. Drohne, PIX4Dcatch, LiDAR) | |||
| Orthoplane | |||
| KI-Tools | |||
| Video Erstellung | |||
| Prozess in PIX4Dcloud(verfügbar in Kombination mit einer PIX4Dcloud-Lizenz) | |||
| Upload in PIX4Dcloud | |||
| PIX4Dcatch Standardplan |