
Custom price
Let's talk| Características | Starter | Pro | Enterprise Custom price |
|---|---|---|---|
| Usuarios | Sin límites | Sin límites | Sin límites |
| salidas 2D/3D | |||
| Control de acceso basado en funciones | |||
| Enlace para compartir proyectos | |||
| Imágenes aéreas (nadir y oblicuas) y terrestres | |||
| Medición de distancias y superficies | |||
| Medidas de volumen | |||
| Anotaciones | |||
| Perfil de elevación | |||
| Informe de calidad | |||
| Inspector virtual | |||
| Visualización multiespectral NDVI | |||
| Comunidad | |||
| Base de conocimientos | |||
| Splatting gaussiano | |||
| AutoGCPs (marcado automático de puntos de control terrestre) | |||
| Malla y nube de puntos SLPK | |||
| Comparación de volúmenes | |||
| Crear sitios | |||
| Cronología | |||
| herramienta de superposición de diseño 2D/3D | |||
| tiempo extra de comparación 2D/3D | |||
| Importar modelos BIM | |||
| Informe de anotaciones | |||
| integraciones de terceros (Trimble Connect, ESRI ArcGIS Online) | |||
| Control de acceso de equipos | |||
| API | |||
| SSO (inicio de sesión único) | |||
| Incrustar editor | |||
| Incorporación personal | |||
| Compatible con plataformas para drones | |||
| Éxito del cliente dedicado |
Calculator not found