
Custom price
Let's talk| Caractéristiques | Starter | Pro | Enterprise Custom price |
|---|---|---|---|
| Utilisateurs | Illimité | Illimité | Illimité |
| sorties 2D/3D | |||
| Contrôle d'accès basé sur les rôles | |||
| Lien de partage de projet | |||
| Imagerie aérienne (nadir et oblique) et terrestre | |||
| Mesures de distance et de surface | |||
| Mesures du volume : | |||
| Annotations | |||
| Profil d'élévation | |||
| Rapport de qualité | |||
| Inspecteur virtuel | |||
| Affichage multispectral du NDVI | |||
| Communauté | |||
| Base de connaissances | |||
| L'éclatement gaussien | |||
| AutoGCPs (marquage automatique des points de contrôle au sol) | |||
| Maillage et nuage de points SLPK | |||
| Comparaison des volumes | |||
| Créer des sites | |||
| Chronologie | |||
| outil de superposition des dessins 2D/3D | |||
| comparaison 2D/3D heures supplémentaires | |||
| Importer des modèles BIM | |||
| Rapport d'annotations | |||
| intégrations tierces (Trimble Connect, ESRI ArcGIS Online) | |||
| Contrôle d'accès de l'équipe | |||
| API | |||
| SSO (Single Sign-On) | |||
| Éditeur d'intégration | |||
| Embarquement personnel | |||
| Compatible avec les plateformes de docks pour drones | |||
| Succès client dédié |
Calculator not found