
Custom price
Let's talk| Caraterísticas | Starter | Pro | Enterprise Custom price |
|---|---|---|---|
| Utilizadores | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| saídas 2D/3D | |||
| Controlo de acesso baseado em funções | |||
| Ligação de partilha do projeto | |||
| Imagens aéreas (nadir e oblíquas) e terrestres | |||
| Medições de distância e de área | |||
| Medições de volume | |||
| Anotações | |||
| Perfil de elevação | |||
| Relatório de qualidade | |||
| Inspetor virtual | |||
| Visualização multiespectral de NDVI | |||
| Comunidade | |||
| Base de dados de conhecimentos | |||
| Salpicos gaussianos | |||
| AutoGCPs (Marcação automática de pontos de controlo do solo) | |||
| Malha SLPK e nuvem de pontos | |||
| Comparação de volumes | |||
| Criar sítios | |||
| Linha do tempo | |||
| ferramenta de sobreposição de desenho 2D/3D | |||
| horas extras de comparação 2D/3D | |||
| Importar modelos BIM | |||
| Relatório de anotações | |||
| integrações de terceiros (Trimble Connect, ESRI ArcGIS Online) | |||
| Controlo de acesso da equipa | |||
| API | |||
| SSO (Single Sign-On) | |||
| Editor de incorporação | |||
| Integração pessoal | |||
| Compatível com plataformas de docas para drones | |||
| Sucesso do cliente dedicado |
Calculator not found