
$19083/Mes
$ 2748$2290$33250/Mes
$ 4788$3990$41583/Mes
$ 5988$4990| Características | Analyst $19083/Mes | Standard $33250/Mes | Pro $41583/Mes |
|---|---|---|---|
| Tratamiento fotogramétrico(calibración, generación de nubes de puntos, DSM, ortomosaico, malla) | |||
| Resultados de las encuestas(clasificación del terreno, malla de puntos, TIN, MDT, curvas de nivel) | |||
| Medidas básicas(distancia, volumen) | |||
| Vectorización básica(marcador, polilínea, polígono, círculo) | |||
| Mediciones avanzadas(detección de existencias, volúmenes de LandXML) | |||
| Vectorización avanzada(detección de arcos, catenarias, carreteras, tejados y muros) | |||
| Secciones(horizontal, vertical, oblicuo) | |||
| Fusionar proyectos(por ejemplo, dron, PIX4Dcatch, LiDAR) | |||
| Ortoplanos | |||
| Herramientas de IA | |||
| Vídeo | |||
| Proceso en PIX4Dcloud(disponible si se combina con una licencia PIX4Dcloud) | |||
| Compartir con PIX4Dcloud | |||
| Plan estándar PIX4Dcatch |