
| Características | Analyst ![]() | Standard ![]() | Pro ![]() |
|---|---|---|---|
| Tratamiento fotogramétrico(calibración, generación de nubes de puntos, DSM, ortomosaico, malla) | |||
| Tratamiento topográfico(clasificación del terreno, malla de puntos, TIN, MDT, curvas de nivel) | |||
| Medidas básicas(distancia, volumen) | |||
| Vectorización básica(marcador, polilínea, polígono, círculo) | |||
| Mediciones avanzadas(detección de existencias, volúmenes de LandXML) | |||
| Vectorización avanzada(detección de arcos, catenarias, carreteras, tejados y muros) | |||
| Secciones(horizontal, vertical, oblicuo) | |||
| Fusionar proyectos(por ejemplo, dron, PIX4Dcatch, LiDAR) | |||
| Ortoplanos | |||
| Herramientas de IA | |||
| Vídeo | |||
| Proceso en PIX4Dcloud(disponible si se combina con una licencia PIX4Dcloud) | |||
| Compartir con PIX4Dcloud | |||
| Plan estándar PIX4Dcatch |