
| Caractéristiques | Analyst ![]() | Standard ![]() | Pro ![]() |
|---|---|---|---|
| Traitement de la photogrammétrie(calibration, génération de nuages de points, MNS, orthomosaïque, maillage) | |||
| Traitement des levés(classification du terrain, grille de points, TIN, DTM, courbes de niveau) | |||
| Mesures de base(distance, volume) | |||
| Vectorisation de base(marqueur, polyligne, polygone, cercle) | |||
| Mesures avancées(détection des stocks, volumes provenant de LandXML) | |||
| Vectorisation avancée(détection d'arcs, de caténaires, de routes, de toits et de murs) | |||
| Sections(horizontal, vertical, oblique) | |||
| Fusionner des projets(par exemple, drone, PIX4Dcatch, LiDAR) | |||
| Orthoplanes | |||
| Outils d'IA | |||
| Aperçu vidéo | |||
| Processus dans PIX4Dcloud(disponible si combiné avec une licence PIX4Dcloud) | |||
| Partager avec PIX4Dcloud | |||
| PIX4Dcatch Plan standard |