
| Caratteristiche | MATIC-ANALISTA | Standard ![]() | Pro ![]() |
|---|---|---|---|
| Elaborazione fotogrammetrica(calibrazione, generazione di nuvole di punti, DSM, ortomosaico, mesh) | |||
| Elaborazione dei rilievi(classificazione del terreno, griglia di punti, TIN, DTM, curve di livello) | |||
| Misure di base(distanza, volume) | |||
| Vettorizzazione di base(marcatore, polilinea, poligono, cerchio) | |||
| Misure avanzate(rilevamento delle scorte, volumi da LandXML) | |||
| Vettorizzazione avanzata(arco, catenaria, strada, rilevamento di tetti e pareti) | |||
| Sezioni(orizzontale, verticale, obliquo) | |||
| Unire i progetti(ad es. drone, PIX4Dcatch, LiDAR) | |||
| Ortopiani | |||
| Strumenti di intelligenza artificiale | |||
| Video di presentazione | |||
| Processo in PIX4Dcloud(disponibile se abbinato a una licenza PIX4Dcloud) | |||
| Condividi con PIX4Dcloud | |||
| PIX4Dcatch Piano standard |