
| Caraterísticas | Analyst ![]() | Standard ![]() | Pro ![]() |
|---|---|---|---|
| Processamento de fotogrametria(calibração, geração de nuvens de pontos, DSM, ortomosaico, malha) | |||
| Processamento de levantamentos topográficos(classificação do terreno, grelha de pontos, TIN, DTM, curvas de nível) | |||
| Medidas de base(distância, volume) | |||
| Vectorização básica(marcador, polilinha, polígono, círculo) | |||
| Medições avançadas(deteção de pilhas, volumes a partir de LandXML) | |||
| Vectorização avançada(deteção de arco, catenária, estrada, telhado e parede) | |||
| Secções(horizontal, vertical, oblíqua) | |||
| Fundir projectos(por exemplo, drone, PIX4Dcatch, LiDAR) | |||
| Ortoplanos | |||
| Ferramentas de IA | |||
| Vídeo de apresentação | |||
| Processo no PIX4Dcloud(disponível se combinado com uma licença PIX4Dcloud) | |||
| Partilhar com o PIX4Dcloud | |||
| Plano PIX4Dcatch Standard |